How did the Consumer Price Index change in Nova Scotia?
The answer
Consumer Price Index increased in Nova Scotia.
- Overall change
- 35% increase
- +45.9 index points
- Start · August 2016
- 131.2 Index (2002 = 100)
- Latest · July 2026
- 177.1 Index (2002 = 100)
What this answer shows
- Measure
- Consumer Price Index
- Area shown
- Nova Scotia
- Period
- August 2016–July 2026Monthly
- Unit
- Index (2002 = 100)
Selected details
- Measure
- Consumer Price Index
- How to read the index
- The CPI tracks average price change; 2002 = 100 is its reference level.
In Nova Scotia, the Consumer Price Index was 35% higher in July 2026 than in August 2016. It rose from 131.2 Index (2002 = 100) to 177.1 Index (2002 = 100), a gain of 45.9 index points. It fell to an observed low of 130.6 Index (2002 = 100) in December 2016 before rising to 177.1 Index (2002 = 100) in July 2026.
Consumer Price Index in Nova Scotia
Monthly · 120 observations · August 2016–July 2026
- Consumer Price Index177.1 Index (2002 = 100)
Hover or tap the chart, or use the slider. Left and right arrow keys move one period at a time.
The vertical scale is focused on the observed values and does not start at zero.
- Observed high
- 177.1 Index (2002 = 100)July 2026
- Observed low
- 130.6 Index (2002 = 100)December 2016
Exact values120 observations · August 2016–July 2026
| Period | Consumer Price Index |
|---|---|
| July 2026Latest | 177.1 Index (2002 = 100) |
| June 2026 | 175.5 Index (2002 = 100) |
| May 2026 | 175.5 Index (2002 = 100) |
| April 2026 | 173.7 Index (2002 = 100) |
| March 2026 | 172.4 Index (2002 = 100) |
| February 2026 | 169.2 Index (2002 = 100) |
| January 2026 | 168.5 Index (2002 = 100) |
| December 2025 | 168.7 Index (2002 = 100) |
| November 2025 | 169.1 Index (2002 = 100) |
| October 2025 | 168.8 Index (2002 = 100) |
| September 2025 | 168.6 Index (2002 = 100) |
| August 2025 | 168.6 Index (2002 = 100) |
| July 2025 | 168.6 Index (2002 = 100) |
| June 2025 | 167.7 Index (2002 = 100) |
| May 2025 | 166.9 Index (2002 = 100) |
| April 2025 | 166.5 Index (2002 = 100) |
| March 2025 | 167.4 Index (2002 = 100) |
| February 2025 | 166.3 Index (2002 = 100) |
| January 2025 | 164.1 Index (2002 = 100) |
| December 2024 | 163.6 Index (2002 = 100) |
| November 2024 | 165.2 Index (2002 = 100) |
| October 2024 | 164.6 Index (2002 = 100) |
| September 2024 | 164.1 Index (2002 = 100) |
| August 2024 | 165 Index (2002 = 100) |
| July 2024 | 165.9 Index (2002 = 100) |
| June 2024 | 165 Index (2002 = 100) |
| May 2024 | 164.7 Index (2002 = 100) |
| April 2024 | 164.3 Index (2002 = 100) |
| March 2024 | 163.7 Index (2002 = 100) |
| February 2024 | 162.8 Index (2002 = 100) |
| January 2024 | 162 Index (2002 = 100) |
| December 2023 | 162.1 Index (2002 = 100) |
| November 2023 | 162.5 Index (2002 = 100) |
| October 2023 | 162.2 Index (2002 = 100) |
| September 2023 | 162.7 Index (2002 = 100) |
| August 2023 | 163 Index (2002 = 100) |
| July 2023 | 162.1 Index (2002 = 100) |
| June 2023 | 159.4 Index (2002 = 100) |
| May 2023 | 158.8 Index (2002 = 100) |
| April 2023 | 159.3 Index (2002 = 100) |
| March 2023 | 158.4 Index (2002 = 100) |
| February 2023 | 158.4 Index (2002 = 100) |
| January 2023 | 157.3 Index (2002 = 100) |
| December 2022 | 156.4 Index (2002 = 100) |
| November 2022 | 158.5 Index (2002 = 100) |
| October 2022 | 157.1 Index (2002 = 100) |
| September 2022 | 155.2 Index (2002 = 100) |
| August 2022 | 155.7 Index (2002 = 100) |
| July 2022 | 156.7 Index (2002 = 100) |
| June 2022 | 156.5 Index (2002 = 100) |
| May 2022 | 155.7 Index (2002 = 100) |
| April 2022 | 152.4 Index (2002 = 100) |
| March 2022 | 151.4 Index (2002 = 100) |
| February 2022 | 148.8 Index (2002 = 100) |
| January 2022 | 147.2 Index (2002 = 100) |
| December 2021 | 145.4 Index (2002 = 100) |
| November 2021 | 146 Index (2002 = 100) |
| October 2021 | 145.9 Index (2002 = 100) |
| September 2021 | 144.6 Index (2002 = 100) |
| August 2021 | 144.5 Index (2002 = 100) |
| July 2021 | 144.2 Index (2002 = 100) |
| June 2021 | 143.2 Index (2002 = 100) |
| May 2021 | 143.1 Index (2002 = 100) |
| April 2021 | 142.3 Index (2002 = 100) |
| March 2021 | 141.8 Index (2002 = 100) |
| February 2021 | 140.8 Index (2002 = 100) |
| January 2021 | 140.3 Index (2002 = 100) |
| December 2020 | 138.7 Index (2002 = 100) |
| November 2020 | 138.7 Index (2002 = 100) |
| October 2020 | 138.4 Index (2002 = 100) |
| September 2020 | 137.5 Index (2002 = 100) |
| August 2020 | 137.5 Index (2002 = 100) |
| July 2020 | 137.8 Index (2002 = 100) |
| June 2020 | 137.6 Index (2002 = 100) |
| May 2020 | 136.5 Index (2002 = 100) |
| April 2020 | 136.6 Index (2002 = 100) |
| March 2020 | 138 Index (2002 = 100) |
| February 2020 | 139.1 Index (2002 = 100) |
| January 2020 | 138.5 Index (2002 = 100) |
| December 2019 | 137.9 Index (2002 = 100) |
| November 2019 | 138.4 Index (2002 = 100) |
| October 2019 | 138 Index (2002 = 100) |
| September 2019 | 138.4 Index (2002 = 100) |
| August 2019 | 138.4 Index (2002 = 100) |
| July 2019 | 138.5 Index (2002 = 100) |
| June 2019 | 137.4 Index (2002 = 100) |
| May 2019 | 137.8 Index (2002 = 100) |
| April 2019 | 137.4 Index (2002 = 100) |
| March 2019 | 136.8 Index (2002 = 100) |
| February 2019 | 135.7 Index (2002 = 100) |
| January 2019 | 135 Index (2002 = 100) |
| December 2018 | 134.9 Index (2002 = 100) |
| November 2018 | 135.6 Index (2002 = 100) |
| October 2018 | 136.6 Index (2002 = 100) |
| September 2018 | 135.5 Index (2002 = 100) |
| August 2018 | 136.2 Index (2002 = 100) |
| July 2018 | 136 Index (2002 = 100) |
| June 2018 | 135.3 Index (2002 = 100) |
| May 2018 | 135.2 Index (2002 = 100) |
| April 2018 | 135.7 Index (2002 = 100) |
| March 2018 | 135 Index (2002 = 100) |
| February 2018 | 134.4 Index (2002 = 100) |
| January 2018 | 133.5 Index (2002 = 100) |
| December 2017 | 132.8 Index (2002 = 100) |
| November 2017 | 133.2 Index (2002 = 100) |
| October 2017 | 132.8 Index (2002 = 100) |
| September 2017 | 133.3 Index (2002 = 100) |
| August 2017 | 132.6 Index (2002 = 100) |
| July 2017 | 132.4 Index (2002 = 100) |
| June 2017 | 132.4 Index (2002 = 100) |
| May 2017 | 132.2 Index (2002 = 100) |
| April 2017 | 132 Index (2002 = 100) |
| March 2017 | 131.8 Index (2002 = 100) |
| February 2017 | 131.4 Index (2002 = 100) |
| January 2017 | 131.7 Index (2002 = 100) |
| December 2016 | 130.6 Index (2002 = 100) |
| November 2016 | 130.9 Index (2002 = 100) |
| October 2016 | 131.6 Index (2002 = 100) |
| September 2016 | 131.6 Index (2002 = 100) |
| August 2016 | 131.2 Index (2002 = 100) |
Across Canada
Compare provinces and territories
The same measure, across 10 places with available data.
About this data
Data shown through July 2026Table updated
These are the selections used for this answer. The full Statistics Canada table (opens in a new tab) (18-10-0004-01) contains other measures and breakdowns.
Adapted from Statistics Canada, Consumer Price Index, monthly, not seasonally adjusted, 2026-08-17. This does not constitute an endorsement by Statistics Canada of this product.
How this answer was calculatedThe headline compares the first and last observations shown. Overall change is the last index value minus the first and is reported in index points; relative change is (last ÷ first − 1) × 100. Intermediate observations remain visible in the chart and exact values. This is descriptive and does not identify causes.